| Хановер | Шалке 04 | | | |||
| | Коеф. | Гласове | Букмейкър | Реален % | Потр. % | Дж. Кели |
| 1 | 2,75 | 3 | 36,36% | 34,09% | 17,65% | -29,41% |
| х | 3,3 | 3 | 30,30% | 28,41% | 17,65% | -18,16% |
| 2 | 2,5 | 11 | 40,00% | 37,50% | 64,71% | 41,18% |
| | | | | | | |
| Под | 1,75 | 4 | 57,14% | 53,57% | 40,00% | -40,00% |
| Над | 2,05 | 6 | 48,78% | 45,73% | 60,00% | 21,90% |
| Карлсруе | Херта | |||||
| Коеф. | Гласове | Букмейкър | Реален % | Потр. % | Дж. Кели | |
| 1 | 2,25 | 3 | 44,44% | 41,56% | 27,27% | -30,91% |
| х | 3,2 | 7 | 31,25% | 29,22% | 63,64% | 47,11% |
| 2 | 3,2 | 1 | 31,25% | 29,22% | 9,09% | -32,23% |
| Под | 1,85 | 1 | 54,05% | 51,32% | 25,00% | -63,24% |
| Над | 1,95 | 3 | 51,28% | 48,68% | 75,00% | 48,68% |
0 коментара:
Публикуване на коментар