11 ноември 2007, неделя

Сметки - 11.11.2007

Така ето ги и резултатите от анкетите

Портсмут Ман. Сити


Коеф. Гласове Букмейкър Реален % Потр. % Дж. Кели
1 1.9 7 52.63% 48.62% 38.89% -29.01%
х 3.3 6 30.30% 27.99% 33.33% 4.35%
2 3.95 5 25.32% 23.39% 27.78% 3.30%
Под 1.75 5 57.14% 52.70% 62.50% 12.50%
Над 1.95 3 51.28% 47.30% 37.50% -28.29%














Ман. Юн, Блякбърн


Коеф. Гласове Букмейкър Реален % Потр. % Дж. Кели
1 1.35 21 74.07% 68.55% 87.50% 51.79%
х 4.5 2 22.22% 20.56% 8.33% -17.86%
2 8.5 1 11.76% 10.89% 4.17% -8.61%
Под 2.2 2 45.45% 42.06% 15.38% -55.13%
Над 1.6 11 62.50% 57.84% 84.62% 58.97%














Тотнъм Уигън


Коеф. Гласове Букмейкър Реален % Потр. % Дж. Кели
1 1.45 21 68.97% 65.23% 70.00% 3.33%
х 4 8 25.00% 23.65% 26.67% 2.22%
2 8.5 1 11.76% 11.13% 3.33% -9.56%
Под 2.2 3 45.45% 41.92% 30.00% -28.33%
Над 1.6 7 62.50% 57.64% 70.00% 20.00%

Наличност на банката преди залога 144.8425
Залог за
Портсмут - Ман. сити - Под 2.5 гола - 12.50 % от банката т.е. 18.11
Тотнъм - Уигън - Над 2.5 гола - 20.00 % от банката т.е. 25.00

Крайни резултати :
Портсмут - Ман. сити - 0:0 - печалба 31.6925 чиста печалба 13.5825
Тотнъм - Уигън - 4:0 - печалба 40.00 чиста печалба 15.00


Банка : 173.425
 

Футболни прогнози Copyright © 2009