Ман Сити v Арсенал | |||
коеф. | 1 | Х | 2 |
4.5 | 3.6 | 1.8 | |
вероятност | 21.05% | 26.32% | 52.63% |
Тотнъм v Ман Юн | |||
коеф. | 1 | Х | 2 |
4 | 3.5 | 1.9 | |
вероятност | 23.54% | 26.90% | 49.56% |
Лацио v Самподория | |||
коеф. | 1 | Х | 2 |
2.1 | 3.1 | 3.75 | |
вероятност | 44.69% | 30.28% | 25.03% |
Хетафе v Еспаньол | |||
коеф. | 1 | Х | 2 |
2.1 | 3.3 | 3.5 | |
вероятност | 44.72% | 28.46% | 26.83% |
Херта Берлин v Айнтрахт Франкфурт | |||
коеф. | 1 | Х | 2 |
2 | 3.3 | 3.75 | |
вероятност | 46.74% | 28.33% | 24.93% |
Шалке v Щутгарт | |||
коеф. | 1 | Х | 2 |
1.9 | 3.4 | 4 | |
вероятност | 49.17% | 27.48% | 23.36% |
Четвъртък, 2008, Януари 31
Коефициенти на мачовете от анкетите
Публикувано от Станислав Колев в 16:55 0 коментара
Абонамент за:
Публикации (Atom)