Рейнджърс | Барселона | |||||
Коеф. | Гласове | Букмейкър | Реален % | Потр. % | Дж. Кели | |
1 | 5.3 | 5 | 18.87% | 17.41% | 35.71% | 20.76% |
х | 3.7 | 2 | 27.03% | 24.93% | 14.29% | -17.46% |
2 | 1.6 | 7 | 62.50% | 57.66% | 50.00% | -33.33% |
Под | 2.2 | 3 | 45.45% | 42.03% | 33.33% | -22.22% |
Над | 1.6 | 6 | 62.50% | 57.80% | 66.67% | 11.11% |
Без залог
Динамо Киев | Ман Юн, | |||||
Коеф. | Гласове | Букмейкър | Реален % | Потр. % | Дж. Кели | |
1 | 5.3 | 0 | 18.87% | 17.41% | 0.00% | -23.26% |
х | 3.7 | 1 | 27.03% | 24.93% | 7.69% | -26.50% |
2 | 1.6 | 12 | 62.50% | 57.66% | 92.31% | 79.49% |
Под | 1.7 | 8 | 58.82% | 54.27% | 57.14% | -4.08% |
Над | 2.05 | 6 | 48.78% | 45.00% | 42.86% | -11.56% |
Залог 11.56% ( 14.80 ) за над 2.5 гола - печалба 30.34 - 15.54
Наличност: 143.58
******
Бешиктап | Ливърпул | |||||
Коеф. | Гласове | Букмейкър | Реален % | Потр. % | Дж. Кели | |
1 | 4.75 | 0 | 21.05% | 19.56% | 0.00% | -26.67% |
х | 3.4 | 4 | 29.41% | 27.33% | 26.67% | -3.89% |
2 | 1.75 | 11 | 57.14% | 53.10% | 73.33% | 37.78% |
Под | 1.571 | 8 | 63.65% | 58.89% | 66.67% | 8.29% |
Над | 2.25 | 4 | 44.44% | 41.11% | 33.33% | -20.00% |
Залог 8.29 % от банката - 11.90
Челси | Шалке 04 | |||||
Коеф. | Гласове | Букмейкър | Реален % | Потр. % | Дж. Кели | |
1 | 1.55 | 12 | 64.52% | 59.92% | 85.71% | 59.74% |
х | 3.6 | 1 | 27.78% | 25.80% | 7.14% | -28.57% |
2 | 6.5 | 1 | 15.38% | 14.29% | 7.14% | -9.74% |
Под | 1.65 | 8 | 60.61% | 56.00% | 66.67% | 15.38% |
Над | 2.1 | 4 | 47.62% | 44.00% | 33.33% | -27.27% |
Залог 15.38 от банката - 20.25 - печалба 33.4125 - 13.1625
Наличност банка: 144.8425
Тотнъм | Хетафе | |||||
Коеф. | Гласове | Букмейкър | Реален % | Потр. % | Дж. Кели | |
1 | 1.55 | 15 | 64.52% | 58.40% | 100.00% | 100.00% |
х | 3.6 | 0 | 27.78% | 25.14% | 0.00% | -38.46% |
2 | 5.5 | 0 | 18.18% | 16.46% | 0.00% | -22.22% |
Под | 1.7 | 0 | 58.82% | 51.43% | 0.00% | -142.86% |
Над | 1.8 | 13 | 55.56% | 48.57% | 100.00% | 100.00% |
Без залог
Цървена звезда | Ливърпул | |||||
Коеф. | Гласове | Букмейкър | Реален % | Потр. % | Дж. Кели | |
1 | 6 | 2 | 16.67% | 15.10% | 12.50% | -5.00% |
х | 3.7 | 2 | 27.03% | 24.49% | 12.50% | -19.91% |
2 | 1.5 | 12 | 66.67% | 60.41% | 75.00% | 25.00% |
Под | 1.9 | 5 | 52.63% | 47.69% | 71.43% | 39.68% |
Над | 1.8 | 2 | 55.56% | 50.34% | 28.57% | -60.71% |
Без залог